Autant dire que de nos jours pas de bonne protection internet sans avoir un VPN en plus de son anti-virus ! Voici le comparatif des prix des VPN 2022 et offres du moment qui vous permettra de gagner de l’anonymat et la sécurité quelques soient votre lieu et appareil.
VPN (pour Virtual-Private-Network) en Français Réseau Privé Virtuel possède plusieurs intérêts dont le premier est de masquer votre véritable adresse IP et donc protéger votre anonymat et le second très utilisé par les particulier est de pouvoir contourner un filtrage géographique (Par exemple pour débloquer Netflix US, Disney+ US, Prime Vidéo, HBO Go ou d’autres pays).
Il y a une multitude de services VPN disponibles et il est donc assez difficile de faire le tri, car derrière les plus importants comme Cyberghost VPN et Nord VPN, les ultra sécurisé comme ExpressVPN et ProtonVPN et ceux proposés par les éditeurs d’anti-virus (Kasperky, Bitdefender, Avira…) qui sont évidemment très sérieux l’offre est très variée et vous pourrez trouver des tarifs d’abonnement VPN à moins de 1 euro jusqu’à plus de 7 euros par mois !
Evidemment vous avez surement vu et peut être utilisez un service de VPN gratuit mais ces derniers sont lents, ne donne pas la possibilité d’avoir beaucoup de pays et surtout pour certains ne sont pas sure.
Les critères à vérifier pour choisir sont la vitesse car un VPN ultra-rapide permet de pouvoir regarder en streaming, télécharger et autres sans figeage de l’image, le nombre et lieux des serveurs dans le monde car un VPN avec le plus grand nombre de serveur permet d’avoir constamment des serveurs libres et pouvant vous localiser dans le plus de différents pays, le chiffrement car un VPN chiffré niveau militaire permet de sécuriser votre trafic et rendre impossible tout accès indésirable et cela est particulièrement important lorsque vous utilisez un borne Wifi gratuite et au final selon vos besoin le nombre d’appareil pouvant utiliser le VPN simultanément pendant l’abonnement .
Les meilleurs VPN sont donc logiquement :
- CyberGhost VPN
- NordVPN
- ExpressVPN (ultra rapide et sécurisé mais bien plus cher)
- ProtonVPN (super sécurisé)
- VyprVPN
- Ivacy (prix imbattable)
Auquel vous pouvez ajouter les solutions comme KasperskyVPN Secure Connection ou Bitdefender Premium VPN
Mais d’autres outsiders s’en tire très bien comme Private Internet Access, Surfshark et Ivacy (bien que pas cher), Hide My Ass, iProVPN et surement d’autres. L’avantage c’est que quasiment tous les VPN proposent une période gratuite d’essais donc vous pouvez si pas convaincu ne pas souscrire. Certains actuellement proposent des prix très attractifs que vous pourrez voir ci dessous :
Le tableau comparatif des prix des VPN en 2022
Cliquez sur pour en savoir plus
En plus du prix de l’abonnement mensuel, durée et lien vers le site officiel vous pourrez aussi savoir le nombre de pays et le nombre d’appareils pouvant se connecter simultanément.
COMPARATIF TARIF VPN 2022
SITE /LIEN | TARIF MENSUEL | A PAYER | TARIF POUR UNE DURÉE DE | CHOIX DE PAYS | Nb APPAREIL |
---|---|---|---|---|---|
Namecheap VPN | 0,75€ | 8,99€ | 12 mois | 50 | Illimité |
⭐️ Ivacy VPN | 1,07€ | 64,72€ (+ code STPT15 ) | 5 ans | 50 | Illimité |
iProVPN Reckon | 1,15€ (1,30$) | 49,95$ (41,15€) | 24 mois + 12 mois | 15 | 10 |
PureVPN | 1,75€ (1,99$) | 47,76 $ (42,04€) | 24 mois (2 ans) | 140 | 10 |
RUSVPN | 1,77€ | 84,99€ | 36 mois (3 ans) + 1 mois | 50 | Illimité |
Private Internet Access VPN | 1,79€ | 70€ | 36 mois (3 ans) + 3 mois | 76 | 10 |
Atlasvpn | 1,80€ (2,05$) | 49,19$ (43,22€) | 24 mois (2 ans) | 31 | Illimité |
PrivateVPN | 1,81€ | 65€ | 36 mois (3 ans) | 63 | 6 |
Cyberghost | 1,99€ | 77,61€ | 36 mois (3 ans) + 3 mois gratuits | 90 | 7 |
BLUF VPN | 2€ | 72€ | 36 mois (3 ans) | 60 | 5 |
Kaspersky VPN | 2,08€ | 24,95€ | 12 mois | 30 | 5 |
ZenMate | 2,22€ | 39,96€ | 12 + 3 mois | 35 | Illimité |
Surfshark | 2,27€ | 54,37€ | 24 mois (2 ans) | 65 | Illimité |
PandaVPN PRO | 2,32€ (2,49$) | 59,99$ (55,88€) | 24 mois (12 + 12) | 80 | Illimité |
WeVPN | 2,41€ (2,59$) | 69,99$ (65,20€) | 24 mois + 3 mois | 46 | 10 |
Bitdefender VPN | 2,49€ | 29,99€ | 12 mois | 26 | 10 |
Norton Secure VPN | 2,49€ | 29,99 € | 12 mois | 30 | 5 |
BullGuard VPN | 2,50€ | 60€ | 24 mois (2 ans) | 16 | 6 |
Hola Premium VPN | 2,69€ | 96,84€ | 36 mois (3 ans) | 22 | 10 |
TunnelBear | 2,93€ (3,33$) | 120$ (105€) | 36 mois (3 ans) | 26 | 5 |
Hide My Ass | 2,99€ | 107,64€ | 36 mois (3 ans) | 290 | 5 |
NordVPN | 2,99€ | 71,76€ | 24 mois (2 ans) | 60 | 6 |
VPN Proxy Master | 3,09€ (3,75$) | 89,99$ (74,05€) | 24 mois (2 ans) | 40 | 5 |
IPVANISH | 3,30€ (3,75$) | 44,99$ (39,60€) | 12 mois | 75 | Illimité |
Windscribe | 3,37€ (4,08$) | 49$ (40,43€) | 12 mois | 63 | Illimité |
Freedome VPN | 3,33€ | 39,99€ | 12 mois | 22 | 3 |
Avast VPN | 3,75€ | 135€ | 36 mois (3 ans) | 34 | 5 |
AVG VPN | 3,99€ | 95,76€ | 24 mois (2 ans) | NC | 5 |
ProtonVPN | 4€ | 48€ | 12 mois | 40 | 2 |
LE VPN | 4,95€ | 59,40€ | 12 mois | 120 | Illimité |
Panda Dome VPN | 5,14€ | 61,74€ | 12 mois | NC | 5 |
PotatoVPN | 5,44€ (5,99$) | 71,99$ (65,43€) | 12 mois | ? | ? |
Phantom VPN Pro | 5,95€ | 5,95€ | 1 mois | 46 | Illimité |
VyprVPN | 7,17€ | 86€ | 12 mois | 70 | 5 |
VIpre VPN | 7,17€ | 86€ | 12 mois | 50 | 10 |
ExpressVPN | 7,86€ | 94,41€ | 12 mois | 160 | 5 |
FastestVPN | - | 20$ (16,5€) | A VIE 🔥 | 40 | 15 |
Avec ce tableau vous pouvez comparer rapidement les tarifs et offres des VPN et vous abonner au plus bas prix.
Comparez les VPN & Économisez
Anonymat, Cryptage, Confidentialité, Déblocage de contenus, Streaming…